Sistim Manajemén konci mobil
Parabot
Sistem manajemén konci mobil ieu ngadopsi antarbeungeut parangkat lunak intuitif, teu sapertos kabinét konci tradisional baheula, anjeunna dibere rupa-rupa ikon mobil pikeun ngajantenkeun operasi langkung saderhana sareng gampang kahartos.Pamaké tiasa sacara gampil ningkatkeun efisiensi pamakean, sedengkeun sistemna ogé ngagaduhan aplikasi nomer plat lisénsi sareng larangan, sacara efektif ningkatkeun kaamanan manajemén konci mobil.
Fitur konci
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tampilan lengkep
spésifikasi
Modél | Sistim Manajemén konci mobil |
Diménsi | W663mm X H1810mm X D350mm(W26.1" X 71.3H" X 13.8D") |
Beurat bersih | kira-kira.120Kg (264,5 lbs) |
Bahan Awak | Tiis Rolled Steel, ketebalan 1.2 ~ 1.5mm |
Kapasitas konci | nepi ka 100 kenop atawa set konci |
Jumlah loker gudang | opat |
Warna-warna | Hideung jeung Oranyeu Papasangan |
Pamasangan | Lantai nangtung |
Kasaluyuan lingkungan | -20 ° nepi ka + 55 ° C, 95% kalembaban relatif non-condensing. |
Komunikasi | 1 * Ethernet RJ45, 1 * Wi-Fi 802.11b/g/n |
Sistem operasi | Dumasar Android |
LED | LED engapan |
Pamaca RFID | maca kartu 125KHz |
Mémori | 2GB RAM + 8GB ROM |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami